B1 B2 L1 L2 M1 M2 Z1 Z2
Januari 1–2 5–6 9–10 13–14 17–18 21–22 25–26 29–30
Februari 1–2 5–6 9–10 13–14 17–18 21–22 25–26 29–30
Maart 1–2 5–6 9–10 13–14 17–18 21–22 25–26 29–30
April 2–3 6–7 10–11 14–15 18–19 22–23 26–27 30–31
Mei 2–3 6–7 10–11 14–15 18–19 22–23 26–27 30–31
Juni 2–3 6–7 10–11 14–15 18–19 22–23 26–27 30–31
Juli 3–4 7–8 11–12 15–16 19–20 23–24 27–28 31–32
Augustus 3–4 7–8 11–12 15–16 19–20 23–24 27–28 31–32
September 3–4 7–8 11–12 15–16 19–20 23–24 27–28 31–32
Oktober 4–1 8–5 12–9 16–13 20–17 24–21 28–25 32–29
November 4–1 8–5 12–9 16–13 20–17 24–21 28–25 32–29
December 4–1 8–5 12–9 16–13 20–17 24–21 28–25 32–29
Indeling van proeven Mennen
B1 B2 L1 L2 M1 M2 Z1
Januari 1–2 5–6 9–10 13–14 17–18 21–22 25–27
Februari 1–2 5–6 9–10 13–14 17–18 21–22 25–27
Maart 1–2 5–6 9–10 13–14 17–18 21–22 25–27
April 2–3 6–7 10–11 14–15 18–19 22–23 26–28
Mei 2–3 6–7 10–11 14–15 18–19 22–23 26–28
Juni 2–3 6–7 10–11 14–15 18–19 22–23 26–28
Juli 3–4 7–8 11–12 15–16 19–20 23–24 27–26
Augustus 3–4 7–8 11–12 15–16 19–20 23–24 27–26
September 3–4 7–8 11–12 15–16 19–20 23–24 27–26
Oktober 4–1 8–5 12–9 16–13 20–17 24–21 28–25
November 4–1 8–5 12–9 16–13 20–17 24–21 28–25
December 4–1 8–5 12–9 16–13 20–17 24–21 28–25

 

Download hier de wedstrijd dressuurproeven onder de man

 

Download hier de wedstrijd dressuurproeven mennen